2010 2011 2012 totaal
TomBorremans --- 25 18 43
Erik Brabants 23 20 30 73
Erwin Brabants 10 5 4 19
Stefaan Brosens 1 5 1 6
Johan Christiaensen 24 30 25 79
Swa De Peuter 1 1 11 14
Filipe Gerardi 8 21 5 34
Leo Gerardi 20 33 10 63
Bjorn Goffa --- 16 30 46
Dave Goffa --- 13 17 30
Erwin Herygers 27 29 30 86
Luc Leirs 25 36 25 86
Marc Maetens 29 26 25 80
Ronny Matthijssen 32 43 40 115
Hedwig Meeusen 14 18 18 50
Danny Milloen 12 26 6 44
Bart Mintjens --- 31 37 68
Jan Pelckmans --- 29 41 70
Rudi Poppe --- 17 29 46
Rudy Somers 38 38 26 102
Gerry Timmermans 19 2 9 30
Peter Timmermans 20 25 27 72
Stefan Van Dyck 36 40 14 90
Bart Van Elsacker 5 5 3 13
Gert Van Elsacker 1 4 6 11
Frank Van Ocken 30 28 26 84
Herman Van Ostaeyen 18 14 0 32
Stefan Van Puymbroeck --- --- 8 8
Jan Verlinden 3 8 9 2
Erik Versmissen 7 18 20 45
Neel Wils 38 37 41 116
Theo Wils 41 52 49 142
Dirk Wouters 30 46 38 114
2013 2014 2015 totaal
Tom Borremans 12 20 2 34
Erik Brabants 33 31 34 98
Erwin Brabants 25 5 25 55
Stef Brosens 1 0 1 2
Johan Christiaense 6 0 0 6
Tom Daems 0 26 25 51
Yves De Mey 33 26 27 86
Swa De Peuter 14 27 28 69
Filip Gerardi 4 12 5 21
Leo Gerardi 13 9 6 28
Bjorn Goffa 44 34 5 83
Dave Goffa 13 28 0 41
Jef Hermans 0 29 12 41
Erwin Herygers 28 32 34 94
Karl Herygers 0 0 21 21
Geert Heyns 16 5 19 40
Luc Leirs 28 36 33 97
Marc Maetens 25 16 0 41
Ronny Matthyssen 35 28 39 102
Hedig Meeusen 32 21 14 67
Kurt Mertens 0 28 6 34
Danny Milloen 25 15 8 48
Bart Mintjens 4 44 49 97
Jef Nuyts 12 0 0 12
Jan Pelckmans 33 30 29 92
Rudi Poppe 24 29 26 79
Rudy Somers 43 35 35 115
Gerry Timmermans 1 1 0 2
Peter Timmermans 41 30 25 96
Tim Van Der Velden 0 12 3 15
Stef Van Dyck 22 31 4 57
Bart Van Elsaccker 27 30 40 97
Gert Van Elsacker 41 30 38 109
Davy Van Nuffel 25 28 26 79
Frank Van Ocken 26 31 26 83
Herman Van Ostaeyen 21 27 40 88
Dries Verlinden 0 18 33 51
Jan Verlinden 22 29 30 81
Erik Versmissen 14 13 13 40
Heidi Vissenberg 0 25 3 28
Neel Wils 36 42 39 117
Theo Wils 51 53 52 156
Dirk Wouters 28 37 26 91
2016 2017 2018
Frank Bollansée 14
Tom Borremans 9
Erik Brabants 32
Erwin Brabants 24
Stefaan Brosens 0
Stijn Claes 42
Tom Daems 36
Gerd De Cock ----
Nick De Coster 10
Tom De Groof 2
Yves De Mey 33
Swa De Peuter 36
Koen De Pooter 33
Kris Duchene 51
Filip Gerardi 27
Leo Gerardi 8
Jef Hermans 0
Erwin Herygers 34
Karl Herygers 32
Geert Heyns 9
Erik Joosten 31
Luc Leirs 17
Ronny Matthijssen 46
Hedwig Meeusen 32
Jan Meeusen 32
Kurt Mertens 0
Danny Milloen 0
Bart Mintjens 47
Jan Pelkmans 31
Rudi Poppe 25
Erik Schellekens ---
Rudy Somers 33
Steven Sysmans 44
Wouter Sysmans 39
Philip Thuys 9
Peter Timmermans 25
Tim Van Der Velde 0
Wim Van Deun 0
Stef Van Dyck 8
Bart Van Elsacker 40
Gert Van Elsacker 45
Davy Van Nuffel 29
Frank Van Ocken 30
Herman Van Ostaeyen 35
Stefan Van Puymbroeck 8
Hans Van Rooy 27
Dries Verlinden 25
Jan Verlinden 27
Erik Versmissen 20
Heidi Vissenbergh 0
Neel Wils 11
Theo Wils 54
Dirk Wouters 13
Fred Wouters 18
Bjorn Goffa 9